Nos fonds

Nos fonds - RGP Investissements

Prix et rendements

27/03/2024 27/03/2024 (Rendements mobiles)
Code de fonds Nom de fonds ¹VL 1 mois 3 mois 6 mois ²AAD 1 an 3 ans Création Documents
GreenWise
RGP600 Portefeuille GreenWise Conservateur série A 9.88 0.9 3.4 4.2 0.1 4.6 -1.6 0.2
RGP603 Portefeuille GreenWise Conservateur série F 9.9 1 3.7 4.8 0.3 5.9 -0.5 1.4
RGP700 Portefeuille GreenWise équilibré série A 10.99 1.9 4.6 5 1.5 5.7 -0.2 2.8
RGP703 Portefeuille GreenWise équilibré série F 11.24 2 4.9 5.6 1.7 7 0.9 4
RGP800 Portefeuille GreenWise croissance série A 12.21 3.3 6.2 6.1 3.2 7.5 1.6 5.7
RGP803 Portefeuille GreenWise croissance série F 12.66 3.4 6.5 6.7 3.4 8.8 2.8 7.2
SectorWise
RGP300 Portefeuille SectorWise Conservateur série A 10.74 1.1 3.9 4.5 0.7 6.3 -0.5 3
RGP303 Portefeuille SectorWise Conservateur série F 10.95 1.2 4.2 5.1 0.9 7.5 0.5 4.2
RGP400 Portefeuille SectorWise Équilibré série A 11.9 1.8 4.6 5 1.6 7.7 0.5 4.8
RGP403 Portefeuille SectorWise Équilibré série F 12.42 1.9 4.9 5.6 1.8 9 1.6 6
RGP500 Portefeuille SectorWise Croissance série A 13.15 2.7 5.5 5.8 2.7 9.7 1.8 6.8
RGP503 Portefeuille SectorWise Croissance série F 13.86 2.8 5.8 6.4 2.9 11 2.9 8
Secteurs Mondiaux
RGP100 Fonds RGP secteurs mondiaux série A 14.13 4.8 9.6 8.7 6.9 12.7 3.4 6.3
RGP103 Fonds RGP secteurs mondiaux série F 15.91 4.9 10 9.3 7.1 14 4.6 7.5
RGP200 Catégorie RGP secteurs mondiaux série A 14.98 4.7 9.5 8.6 6.9 12.8 3.5 6.3
RGP203 Catégorie RGP secteurs mondiaux série F 16.93 4.8 9.8 9.1 7.1 14.1 4.7 7.5
RGP210 Catégorie RGP secteurs mondiaux série T5 9.32 4.7 9.5 8.1 6.8 11.1 3 6.1
RGP213 Catégorie RGP secteurs mondiaux série FT5 10.58 4.8 9.8 8.7 7.1 12.4 4.2 7
Revenu Fixe d’Impact
RGP900 Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact catégorie A 8.61 -0.5 1.8 3.1 -1.7 3 -4.5
RGP903 Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact catégorie F 8.63 -0.5 1.9 3.3 -1.6 3.6 -4
Revenu Alternatif
RGP1000 Portefeuille RGP Revenu Alternatif Catégorie A 10.04 0.1 2 1.9 0.6 1.3 0.9
RGP1003 Portefeuille RGP Revenu Alternatif Catégorie F 10.11 0.2 2.3 2.4 0.8 1.9 1.7

DOCUMENTS

Ayez accès en un seul clic à tous les documents relatifs à nos fonds.

Nous joindre

Téléphone

1.855.370.1077

Adresse courriel

info@rgpinv.com

Image de fond décorative - RGP Investissements